Séries 2011
DEZEMBRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 108 | MÁRIO MARQUES | Mário Marques Cafés | 25 Pac. | |
| 107 | RAR | Para uma Vida Saudável (Demerara) | 25 Pac. | |
| 106 | SUGAPACK | Boas Festas - Signos | 36 Pac. | |
| 105 | CAMELO | Camelo - Feliz Natal 2011 | 04 Pac. | |
| 52-VB | SUGAPACK | Chávenas e Copos (Verde Escuro) | 04 Pac. |
F
|
| 104-VB | DELTA | Histórias de 50 Natais | 08 Pac. | |
| 104 | DELTA | Histórias de 50 Natais | 12 Pac. | |
| 103 | DELTA | Histórias de 50 Navidades (Exportação) | 20 Pac. | |
| 95-VB | NICOLA | Hoje é a Noite II (Madeira) | 30 Pac. | |
NOVEMBRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 102 | SIDUL | Sidul - Açúcar Light para todo o Ano | 12 Pac. | |
| 71-VD | SIDUL | Guloseimas (ooemba) | 12 Pac. | |
| 101 | CHAVE D'OURO | Expressões Populares II | 30 Pac. | |
| 100 | DELTA | Escuteiros Católicos - 75 Anos | 07 Pac. | |
| 99 | TOFA | Museu do Fado II | 12 Pac. | |
| 98 | DELTA | Ano Internacional das Florestas 2011 - II | 07 Pac. | |
| 97 | EMPACOTAL | PT Road Show 11/12 | 02 Pac. | |
OUTUBRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 96 | AROMAS PRATEADOS | Aromas Prateados | 04 Pac. | |
| 95 | NICOLA | Hoje é a Noite II | 30 Pac. | |
| 94 | NICOLA | Hoteis Vila Galé | 23 Pac. | |
| 93 | DELTA | Cuidados Paliativos 2011 | 08 Pac. | |
| 12-VH | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Castanho) | 02 Sticks | F |
| 12-VG | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Verde Oliva) | 02 Sticks | F |
| 92 | EMPACOTAL | Sorrisos - Empacotal | 25 Pac. | |
| 91 | DELTA | Alves Redol . Centenário 1911-2011 | 03 Pac. | |
| 90 | TENCO | Sticks Cores (VB) | 04 Sticks | |
| 18-VB | ARABO | Sticks Café Arabo | 02 Sticks | |
SETEMBRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 89 | DELTA | Belmonte - Museus Únicos em Portugal | 04 Pac. | |
| 88 | COLOMBO | Estações do Ano | 04 Pac. | |
| 87 | COLOMBO | Cristóvão Colombo - Descoberta da América | 10 Pac. | |
| 71-VC | SIDUL | Guloseimas (ooemba) | 12 Pac. | |
| 86 | BOLTINI | Vive intensamente o Sabor do momento | 24 Sticks | |
| 85 | DELTA | Dia Mundial da Fisioterapia | 10 Pac. | |
| 12-VF | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Lilás) | 02 Sticks | |
| 84 | ? | Grupo Nosolo (VB - 7g) | 11 Pac. | F |
| 63-VB | TORRIÉ | Inspira a Tua Vida III (Açores) | 06 Pac. | F |
| 51-VF | MILLENAR | O Nosso Café (Azul Escuro) | 35 Pac. | |
AGOSTO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 51-VE | MILLENAR | O Nosso Café (Castanho Avermelhado) | 35 Pac. | |
| 83 | DELTA | El Tortell - Delta Ruby (Andorra) | 05 Pac. | F |
| 82 | BUONDI | Rip Curl Pro Portugal 2011 | 04 Pac. | |
| 81 | NICOLA | Encontros Perfeitos - Hoteis Vila Galé | 20 Pac. | |
| 80 | DELTA | Comércio Justo (Exportação) | 05 Pac. | |
| 79 | SUGAPACK | Dias Medievais Castro Marim - 2011 | 24 Pac. | |
| 51-VD | MILLENAR | O Nosso Café (Castanho) | 35 Pac. | |
| 78 | FEB | Lusovini - Angola | 03 Pac. | |
| 77 | DELTA | Caiado - Vinho Regional Alentejano | 02 Pac. | |
| 76 | DELTA | As Maravilhas de Angola | 10 Pac. | |
| 75 | DELTA | FIESA 2011 | 10 Pac. | |
| 74 | CAMELO | Portsugar 2011 - Cartaz | 04 Pac. | |
| 73-VE | CAMELO | Barreiro - Portsugar 2011 (Preto) | 04 Pac. | |
| 73-VD | CAMELO | Barreiro - Portsugar 2011 (Magenta) | 04 Pac. | |
| 73-VC | CAMELO | Barreiro - Portsugar 2011 (Ciano) | 04 Pac. | |
| 73-VB | CAMELO | Barreiro - Portsugar 2011 (Branco II) | 04 Pac. | |
| 73 | CAMELO | Barreiro - Portsugar 2011 (Branco I ) | 04 Pac. | |
| 72-VC | CAMELO | Portsugar 2011 (Magenta) | 10 Pac. | |
| 72-VB | CAMELO | Portsugar 2011 (Ciano) | 10 Pac. | |
| 72 | CAMELO | Portsugar 2011 (Branco) | 10 Pac. | |
| 51-VC | MILLENAR | O Nosso Café (Castanho Escuro) | 35 Pac. | |
| 71-VB | SIDUL | Guloseimas (S.D.P.) | 12 Pac. | |
| 71 | SIDUL | Guloseimas (ooemba) | 12 Pac. | |
| 70 | EMPACOTAL | Leirikaffés - Despertar de Sabores | 03 Sticks | |
| 69 | EMPACOTAL | Multisac, Embalagens Flexiveis II | 04 Sticks | |
| 68 | DELTA | Vila do Conde - Artesanato e Gastronomia 2011 | 02 Pac. | |
| 67 | DELTA | Chanfana | 02 Pac. | |
| 66 | DELTA | Expo S. Mateus 2011 - Elvas | 10 Pac. | |
| 65 | DELTA | Objectivos do Milénio | 04 Pac. | |
JULHO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 64 | BUONDI | Buondi Decaffè (VB) | 06 Pac. | |
| 63 | TORRIÉ | Inspira a Tua Vida III | 06 Pac. | |
| 62 | DELTA | Leigos para o Desenvolvimento | 06 Pac. | |
| 61 | SICAL | 73º Volta a Portugal em Bicicleta | 07 Pac. | |
| 05-VD | SEGAFREDO | A Expressão do Café (ISIS) | 05 Pac. | |
| 05-VC | SEGAFREDO | A Expressão do Café | 05 Pac. | |
| 60 | DELTA | Amigos dos Animais de Santo Tirso | 03 Pac. | |
| 59 | CHRISTINA | Sabor a Tradição | 09 Pac. | |
| 58 | TOFA | Profissões de Sempre - "Selos" | 12 Pac. | |
| 57 | TOFA | Traços da Madeira por Vasco Gargalo | 07 Pac. | |
| 56 | DELTA | Associação Lavoisier | 08 Pac. | |
| 55 | DELTA | APSI 2011 | 12 Pac. | |
| 54 | DELTA | Agrupamento de Escolas de Vagos | 54 Pac. | |
| 53 | DELTA | Silves - Feira Medieval 2011 | 06 Pac. | |
| 51-VB | MILLENAR | O Nosso Café (Rosa Fúscia) | 35 Pac. | |
| 52 | SUGAPACK | Chávenas e Copos (Azul Escuro) | 04 Pac. | |
| 51 | MILLENAR | O Nosso Café (Vermelho) | 35 Pac. | |
| 50 | EMPACOTAL | Multisac, Embalagens Flexiveis I | 02 Sticks | |
| 49 | XTREMFLAVOUR | Xtremflavour Cafés | 02 Sticks | |
| 48 | DELTA | O Novo Acordo Ortográfico | 10 Pac. | |
| 47 | DELTA | Verão Saboroso e Seguro 2011 | 04 Pac. | |
JUNHO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 46 | DELTA | Festas do Povo - Campo Maior 2011 | 10 Pac. | |
| 45 | DELTA | Instituto Gulbenkian de Ciência - 50 Anos | 07 Pac. | |
| 44 | CAMELO | Sabor das Arábias V (Sidul Açúcares) | 08 Pac. | |
| 43 | DELTA | Ano Internacional das Florestas 2011 | 04 Pac. | |
| 42 | DELTA | Feiras de Ponte de Lima | 03 Pac. | |
| 41 | DELTA | Promundo - Associação Juvenil | 10 Pac. | |
| 12-VE | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Azul Claro) | 02 Sticks | |
MAIO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 40-VB | A. C. | Castores Desportivos - Creme/Amarelo | 12 Sticks | F |
| 40 | A. C. | Castores Desportivos - Azul Claro/Amarelo | 12 Sticks | |
| 39 | DELTA | Viana do Castelo - Cidade do Vinho 2011 | 05 Pac. | |
| 38 | RAR | Símbolos de Portugal | 31 Pac. | |
| 37 | DELTA | Vilar de Arca (Cinfães) - São João 2011 | 03 Pac. | |
| 36 | DELTA | Ciência Viva | 06 Pac. | |
| 35 | DELTA | Isla Magica 2011 (Exportação) | 04 Pac. | |
| 34 | BUONDI | Optimus Alive 2011 | 04 Pac. | |
| 33 | NICOLA | Nicola Lovers II | 40 Pac. | |
ABRIL |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 20-VB | IBÉRIUM | Sticks Ibérium Cafés (Amarelo/Preto) | 12 Sticks | |
| 32 | DELTA | 100 Anos - GNR | 10 Pac. | |
| 31 | DELTA | WIDEX - Centros Auditivos | 06 Pac. | |
| 30 | TORRIÉ | Estoril Open 2011 | 06 Pac. | |
| 29 | DELTA | Somos Enfermeiros - I. P. Portalegre | 10 Pac. | |
| 07-VB | JERONYMO | Sticks Jeronymo II | 02 Sticks | |
| 28 | DELTA | Amnistia Internacional Portugal | 10 Pac. | |
| 12-VD | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Laranja) | 02 Sticks | |
| 27 | CHAVE D'OURO | Expressões Populares | 30 Pac. | |
| 26 | DELTA | PIEC (Programa para a inclusão e cidadania) | 07 Pac. | |
MARÇO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 25 | NEGRITA | Sticks Cafés Negrita (Branco/Vermelho) | 02 Sticks | |
| 24 | DELTA | AID GLOBAL | 10 Pac. | |
| 23 | DELTA | Turismo do Alentejo E.R.T. | 03 Pac. | |
| 22 | DELTA | ULSNA 2011 | 05 Pac. | |
| 21 | DELTA | Terras sem Sombra | 07 Pac. | |
| 20 | IBÉRIUM | Sticks Ibérium Cafés (Verde/Preto) | 12 Sticks | |
| 19 | DELTA | Frota Solidária (Montepio) II | 10 Pac. | |
| 18 | ARABO | Sticks Café Arabo | 02 Sticks | F |
| 12-VC | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Rosa) | 02 Sticks | |
| 17 | SEGAFREDO | Segafredo Coffee System | 02 Pac. | |
FEVEREIRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 11-VB | DELTA | Delta - 50 Anos | 03 Pac. | |
| 16 | SIDUL | Sidul - Edição Chocolate (VD) | 14 Pac. | |
| 06-VB | NICOLA | Hoje é a Noite (VC - Madeira) | 32 Pac. | |
| 15 | SUGAPACK | ZON@FON | 04 Pac. | |
| 14 | COLOMBO | Colombo 2010 (VC - Vermelho) | 12 Pac. | |
| 13 | DELTA | Censos 2011 | 13 Pac. | |
| 12-VB | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Vermelho) | 02 Sticks | |
| 12 | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Verde escuro) | 02 Sticks | |
| 11 | DELTA | Delta - 50 Anos | 03 Pac. | |
| 10 | FLOR DA SELVA | Pacotes Branco/Dourado | 08 Pac. | |
| 09 | DELTA | Dia Mundial dos Direitos do Consumidor | 10 Pac. | |
| 08 | NANDI | Nandi Cafés | 13 Pac. | |
| 07 | JERONYMO | Sticks Jeronymo | 02 Sticks | |
| 06 | NICOLA | Hoje é a Noite (VB) | 40 Pac. | |
| 05-VB | SEGAFREDO | A Expressão do Café | 05 Pac. | |
| 05 | SEGAFREDO | A Expressão do Café | 05 Pac. | |
JANEIRO |
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 04 | EL CORTE INGLÊS | Tetraedros Novaroma | 10 Tetra. | F |
| 03 | BOLTINI | Vive intensamente o Sabor do momento | 25 Pac. | |
| 02 | DELTA | Igualdade é Desenvolvimento | 03 Pac. | |
| 01 | EMPACOTAL | Aroma e sabor inesquecíveis ... | 25 Pac. | |