Séries 2013
DEZEMBRO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
125 | CORAÇÃO | A paixão pelo Café/Feliz Natal 2013 | 12 Pac. | F |
20-VG | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Laranja II) | 02 Sticks | |
124 | DELTA | Hospital Espírito Santo E.P.E. | 03 Pac. | |
123 | ORIGEM | Hayaci - Sushi Bar | 02 Sticks | |
38-VC | GRÃO DE OURO | Signos do Zodíaco (Azul Escuro) | 12 Pac. | |
122 | DELTA | Lote Ruby II - sticks | 06 Sticks | |
121 | MÁRIO MARQUES | Mário Marques Cafés (VB- Preto) | 25 Pac. | |
120 | BUONDI | Buondi Decaffè (VD) | 06 Pac. | |
119 | MUSETTI | caffé Musetti - Mio Espresso (Sticks) | 02 Sticks | |
118 | MUSETTI | caffé Musetti - Mio Espresso (Pacotes) | 02 Pac. | |
117 | ? | Dream, Moda de Sonho - Feliz Natal | 10 Pac. | |
116 | SICAL | Na origem de um novo autor | 26 Pac. |
NOVEMBRO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
115 | MILLENAR | O Nosso Café - II (Cinzento) | 35 Pac. | |
114 | EMPACOTAL | Desfrute de um Doce Natal - 2013 | 08 Pac. | |
113 | ? | Dream - Moda de Sonho | 10 Pac. | |
112 | TORRIÉ | Receitas por Chefe João Pupo | 11 Pac. | |
111 | NICOLA | Hoteis Vila Galé II | 24 Pac. | |
110 | CHAVE D'OURO | Feiras & Mercados | 30 Pac. | |
109 | GRÃO DE OURO | Feliz Natal/Boas Festas | 14 Pac. | |
46-VB | MILLENAR | O Nosso Café 2014/2015 (Azul) | 35 Pac. |
OUTUBRO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
108 | ILLY | Sticks Illy Demerara | 02 Sticks | F |
107 | AROMAS PRATEADOS | Sticks Aromas Prateados | 05 Sticks | |
100-VB | SIDUL | Sidul - Doces Presentes Feitos por Si | 12 Pac. | |
106 | DELTA | Universidade Aberta - 25 Anos | 02 Pac. | |
38-VB | GRÃO DE OURO | Signos do Zodíaco (Azul) | 12 Pac. | |
105 | CHRISTINA | Barras de Chocolate Nestlé | 04 Pac. | |
57-VB | S.D. PACK | S.D.Pack - Açucar no Mundo (Bordeaux) | 21 Pac. | |
20-VF | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Rosa II) | 02 Sticks | |
104 | MAMBO | Quinta do Paul | 04 Pac. | |
103 | TOFA | Barras de Chocolate Nestlé | 04 Pac. | |
102 | EMPACOTAL | Stiks Coloridos Empacotal | 04 Sticks | |
101 | SICAL | Barras de Chocolate Nestlé | 04 Pac. | |
100 | SIDUL | Sidul - Doces Presentes Feitos por Si | 12 Pac. | |
99 | DELTA | Ano Europeu dos Cidadãos 2013 | 08 Pac. | |
98 | NANDI | Desperta os Sentidos | 36 Pac. | |
97 | FEB | Planeta Matemático 2013 | 25 Pac. | |
96 | DELTA | Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental | 10 Pac. |
SETEMBRO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
95 | BUONDI | Barras de Chocolate Nestlé | 04 Pac. | |
94 | DELTA | My Social Project | 04 Pac. | |
93 | ? | Rio Sul Açúcar | 03 Pac. | |
92 | DELTA | Museu da Marinha - 150 Anos | 12 Pac. | |
20-VE | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Azul Turquesa II) | 02 Sticks | |
91 | DELTA | Associação Portuguesa da Psoríase | 04 Pac. | |
90 | SUGAPACK | Tomato Restaurante - Luanda | 03 Sticks | F |
89 | DELTA | Ordem dos Enfermeiros - 2013 | 10 Pac. | |
88 | DELTA | Foral de Baião 1513-2013 | 09 Pac. | |
87 | DELTA | Lisbon Week 2013 | 08 Pac. |
AGOSTO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
86 | SUGAPACK | Dias Medievais Castro Marim - 2013 | 24 Pac. | |
85 | DELTA | FIESA 2013 | 10 Pac. | |
84 | NICOLA | Mais um Encontro Perfeito II - Vila Galé | 20 Pac. | |
83 | DELTA | Festival do Crato 2013 | 03 Pac. | |
82 | CHRISTINA | Lenço de Namorados do Minho | 11 Pac. | |
81 | SICAL | Na Origem de Momentos que Marcam | 21 Pac. | |
20-VD | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Rosa Claro II) | 02 Sticks | |
80 | DELTA | Arouca Geopark - 2013 | 02 Pac. | |
79 | BUONDI | Moche Pro Portugal 2013 | 19 Pac. | |
78 | SIDUL | Sidul - Açúcar Light para todo o Ano (VB) | 12 Pac. | |
40-VB | TORRIÉ | Conversas de Café (Açores) | 08 Pac. | |
77 | DELTA | Associação Oncológica do Alentejo | 07 Pac. | |
76 | CARRARO | Caffé Carraro 1927 | 02 Pac. | |
75 | TROPICAL | Tropical Cafés - Sticks III | 02 Sticks | |
74 | EMPACOTAL | Mocho - Wine*Bear*Tapas | 02 Pac. | |
73 | EMPACOTAL | Henisa, é bom ser Cliente! (VB) | 02 Pac. | |
72 | DELTA | 100 Anos Escotismo para todos | 15 Pac. | |
71 | NEWCOFFEE | Faça uma Pausa/Acorde | 10 Pac. |
JULHO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
70 | ? | Multisac - FACIM 2013 | 02 Sticks | |
69 | DELTA | IKEA - Pessoas Positivas, Planeta Positivo | 09 Pac. | |
68 | DELTA | Silves - Feira Medieval 2013 | 07 Pac. | |
67 | DELTA | Festival de Arte Pública - Walk & Talk | 08 Pac. | |
66 | NOVODIA | Faça uma Pausa/Acorde | 10 Pac. | |
65 | DELTA | Vila do Conde - Artesanato e Gastronomia 2013 | 02 Pac. | |
64 | DELTA | 75ª Volta a Portugal em Bicicleta | 12 Pac. | |
63 | DELTA | Guerreiras (facebook.com/guerreiras.portugal) | 13 Pac. | |
62 | GUGLIELMO | Guglielmo - Preto e Branco (VB) | 02 Pac. | |
61 | DELTA | Faça uma Pausa/Acorde | 10 Pac. | |
60 | NEGRITA | Faça uma Pausa/Acorde | 10 Pac. | |
59 | NICOLA | Faça uma Pausa/Acorde | 10 Pac. | |
58 | S.D. PACK | Sticks Duo (Branco/Verde) | 02 Sticks | |
57 | S.D. PACK | S.D.Pack - Açucar no Mundo (Verde) | 21 Pac. | |
56 | FLOR DA SELVA | Sticks Branco/Bordeaux | 12 Sticks | |
55 | CHRISTINA | Faça uma Pausa/Acorde | 10 Pac. | |
54 | TOFA | Faça uma Pausa/Acorde | 10 Pac. | |
16-VC | DELTA | O Café Preferido dos Portugueses | 05 Pac. |
JUNHO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
53 | BUONDI | Faça uma Pausa/Acorde | 10 Pac. | |
52 | DELTA | Reguengos de Monsaraz - 2013 | 02 Pac. | |
51 | DELTA | GNR - Centro de Formação de Portalegre | 10 Pac. | |
50 | SICAL | Faça uma Pausa/Acorde | 10 Pac. | |
49 | DELTA | Brisanorte Pastelarias - 2013 | 06 Pac. | |
05-VC | A.C. EMBALADORA | Castores Desportivos - Azul Claro/Vermelho | 08 Sticks | |
48 | CANNELLI | Sticks Cannelli Caffè | 02 Sticks | |
47 | FLOR DA SELVA | Pacotes Branco/Bordeaux | 08 Pac. | |
46 | MILLENAR | O Nosso Café 2014/2015 (Preto) | 35 Pac. | F |
45 | DELTA | Feiras de Ponte de Lima - 2013 | 03 Pac. | |
44 | ? | Tetraedros Pastelaria Spirito (Branco) | 02 Tetra. | |
43 | DELTA | 2013 - Ano do Ar | 06 Pac. | |
42 | CORAÇÃO | A Paixão pelo Café | 14 Pac. |
MAIO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
41 | ILLY | Live Happilly (VD) | 07 Pac. | |
40 | TORRIÉ | Conversas de Café | 08 Pac. | |
39 | NEGRÃO | Negrão Cafés - Branco e Castanho | 02 Pac. | |
38 | GRÃO DE OURO | Signos do Zodíaco (Preto) | 12 Pac. | |
37 | DELTA | Terras sem Sombra 2013 | 08 Pac. | |
36 | DELTA | Elvas Património Mundial | 11 Pac. | |
35 | DELTA | 350 Anos Batalha do Ameixial | 08 Pac. | |
34 | NICOLA | Os Apaixonados... (VB - Madeira) | 30 Pac. | |
33 | WENZO | Wenzo Café - Lotes | 03 Pac. | |
32 | SICAL | Festas de Lisboa - 10 Anos de Sardinhas | 42 Pac. | |
20-VC | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Azulão) | 02 Sticks | |
31 | DELTA | Isla Magica 2013 (Exportação) | 03 Pac. | |
30 | BRUNATI | Sticks Vermelho e Branco | 02 Sticks | |
29 | DELTA | Águas de Coimbra | 04 Pac. | |
28 | DELTA | Guimarães - Cidade Europeia do Desporto 2013 | 17 Pac. |
ABRIL |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
27 | SINAGA | Não fique na sombra contra a Violência Doméstica | 06 Pac. | |
26 | DELTA | Poesia à Mesa 2013 | 06 Pac. | |
25 | DELTA | GrupoADM Mais - Restaurantes | 05 Pac. | |
24 | CHRISTINA | Fotos de Rua | 12 Pac. | |
23 | BUONDI | Optimus Alive 2013 | 07 Pac. | |
22 | NICOLA | Os Apaixonados... II | 30 Pac. | |
16-VB | DELTA | O Café Preferido dos Portugueses | 05 Pac. | |
21-VD | A.C. EMBALADORA | Castor - 40 Anos (Verde - Vertical) II | 09 Pac. | |
21-VC | A.C. EMBALADORA | Castor - 40 Anos (Verde - Horizontal) II | 09 Pac. | |
21-VB | A.C. EMBALADORA | Castor - 40 Anos (Amarelo - Vertical) II | 09 Pac. | |
21 | A.C. EMBALADORA | Castor - 40 Anos (Amarelo - Horizontal) II | 09 Pac. | |
20-VB | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Azul Turquesa) | 02 Sticks |
MARÇO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
20 | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Verde Escuro II) | 02 Sticks | |
19 | KILATYNO | Be Kilatyno - Black & White | 07 Pac. | |
09-VB | SEGAFREDO | Vermelho e Preto | 02 Pac. | |
18 | SICAL | Na origem de uma boa história II | 18 Pac. | |
17 | CAMELO | Sticks Bordeaux e Beje | 02 Sticks | |
16 | DELTA | O Café Preferido dos Portugueses | 05 Pac. | |
15 | DELTA | Frota Solidária (Montepio) - 2013 | 02 Pac. | |
14 | A.C. EMBALADORA | Sticks - Pingo Doce | 03 Sticks | |
13 | SINAGA | Sata - Fly Azores (VB) | 13 Pac. |
FEVEREIRO |
||||
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
12 | BUONDI | INDIE Lisboa 2013 | 09 Pac. | |
11 | ? | Multisac Embalagens Flexíveis | 10 Pac. | |
10 | TROPICAL | Tropical Cafés - Sticks II | 02 Sticks | |
09 | SEGAFREDO | Vermelho e Preto | 02 Pac. | |
08 | DELTA | DECO - Faça Contas à Vida - 2013 | 10 Pac. | |
07 | CAMELO | Sopa da Pedra - 2013 | 02 Pac. |
JANEIRO |
Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
06 | A BRASILEIRA DO CHIADO | A Brasileira do Chiado (VC) | 05 Pac. | |
05-VB | A.C. EMBALADORA | Castores Desportivos - Cinzento/Cinzento | 12 Sticks | |
05 | A.C. EMBALADORA | Castores Desportivos - Vermelho/Vermelho | 12 Sticks | |
04 | DELTA | Frases Célebres/Caricaturas | 10 Pac. | |
03 | SEGAFREDO | Segafredo Coffee System (VB) | 02 Pac. | |
02 | PORTELA | Portela Cafés (Vermelho e Castanho - VB) | 02 Pac. | |
01 | FEB | Rede Social - Coimbra | 03 Pac. |