Séries 2014
DEZEMBRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 25-VC | DELTA | O Café Preferido dos Portugueses (VF) | 05 Pac. | |
| 99 | CORAÇÃO | A paixão pelo Café/Feliz Natal 2014 | 12 Pac. | |
| 98 | DELTA | Al Voltant Dun Cafè Delta Sempre es Nadal | 03 Pac. | |
| 97 | DELTA | Fundação Batalha de Aljubarrota | 08 Pac. | |
| 78-VB | SIDUL | Sidul - Café ... (Sticks) | 12 Sticks | |
| 96 | DELTA | Fundação Professor Fernando de Pádua | 10 Pac. | |
| 95 | SIDUL | Sidul - Açúcar Light para todo o Ano II | 12 Pac. | |
| 94 | SUGAPACK | Emba&Sugapack - Desejam-lhe Boas Festas | 08 Pac. | |
| 93 | BELUNNI | Belunni Gourmet/Garrafeira Farinha | 06 Pac. | |
| 92 | DELTA | Al Rededor de un Cafe Delta Siempre es Navidad | 03 Pac. | |
| 91 | DELTA | Alenquer - Presépio de Portugal | 05 Pac. | |
| 90 | NICOLA | Bom Dia, Portugueses pelo Mundo II | 30 Pac. | |
NOVEMBRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 89 | DELTA | CPCJ - Almeirim (Desenhos de Crianças) | 10 Pac. | |
| 88 | CAMELO | Damos Asas a Muitos Sonhos - Feliz Natal 2014 | 03 Pac. | |
| 87 | CONFRARIA DO CAFÉ | Alenquer - Presépio de Portugal | 02 Pac. | |
| 86 | MILLENAR | O Nosso Café - II (Dourado) | 35 Pac. | |
| 85 | GRÃO DE OURO | Grão de Ouro - Boas Festas 2014 | 35 Pac. | |
| 84 | SINAGA | Um Natal Muito Doce | 12 Pac. | |
| 83 | A. C. | Castores Desportivos - Vermelho/Prateado | 12 Sticks | |
| 82 | DELTA | À volta de um Delta é sempre Natal - 2014 | 03 Pac. | |
| 81 | A. C. | Sticks - Pingo Doce (VB - ISIS) | 03 Sticks | |
| 80 | SILVEIRA COFFEE | Silveira Coffee (Preto e Branco) | 04 Pac. | |
| 72-VC | SIDUL | Sidul - Feliz Natal 2014 (Sem ooemba) | 12 Pac. | |
| 25-VB | DELTA | O Café Preferido dos Portugueses (VE) | 05 Pac. | |
OUTUBRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 79 | DELTA | VALORMED - Receita para tratar o ambiente | 10 Pac. | |
| 78 | SIDUL | Sidul - Café ... (Sticks) | 12 Pac. | |
| 77 | DELTA | TimeOut Lisboa | 10 Pac. | |
| 76 | DELTA | Honorato - Hambúrgueres Artesanais | 03 Pac. | |
| 72-VB | SIDUL | Sidul - Feliz Natal 2014 (S.D.P.) | 12 Pac. | |
| 75 | SICAL | Na origem de uma visita ao Zoo | 10 Pac. | |
| 74 | DELTA | José Tolentino Mendonça - A Mística do Instante | 10 Pac. | |
SETEMBRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 73 | SINAGA | Sabia Que... - Ordem dos Enfermeiros (Açores) | 12 Pac. | |
| 72 | SIDUL | Sidul - Feliz Natal 2014 (ooemba) | 12 Pac. | |
| 71 | DELTA | Sabia Que? - Fórum Empresarial da Economia do Mar | 20 Pac. | |
| 70 | LIBER | Liber Cafés, Açores - Sabor e Aroma | 05 Pac. | |
| 53-VC | GRÃO DE OURO | Guia - Café para todos os gostos (Azul) | 20 Pac. | |
| 69 | DELTA | Exposição Bordalo à Mesa | 10 Pac. | |
| 53-VB | GRÃO DE OURO | Guia - Café para todos os gostos (Verde) | 20 Pac. | |
| 68 | DELTA | Paralisia Cerebral | 10 Pac. | |
| 67 | NANDI | Desperta os Sentidos (VB) | 35 Pac. | |
| 66 | DELTA | Festa das Colheitas 2014 - Vila Verde | 03 Pac. | |
| 65 | DELTA | Expo S. Mateus 2014 - Elvas | 10 Pac. | |
AGOSTO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 64 | DELTA | Sabia Que? - Ministério da Agricultura e do Mar | 20 Pac. | |
| 63 | SUGAPACK | MOTELx - Festival Internacional de Cinema de Terror | 20 Pac. | |
| 62 | SUGAPACK | Dias Medievais Castro Marim - 2014 | 20 Pac. | |
| 61-VB | CANDELAS | Candelas - Sabias Que... (VD - Preto/Baço) | 20 Pac. | F |
| 61 | CANDELAS | Candelas - Sabias Que... (VC - Laranja/Baço) | 20 Pac. | F |
| 60 | DELTA | Festival do Crato 2014 | 02 Pac. | |
| 59 | DELTA | FIESA 2014 | 10 Pac. | |
JULHO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 57-VB | BOGANI | Sticks Solverde - Branco e Verde | 02 Sticks | |
| 58 | DELTA | Vila do Conde - Artesanato e Gastronomia 2014 | 02 Pac. | |
| 57 | BOGANI | Sticks Solverde - Branco e Verde | 02 Sticks | |
| 41-VB | TORRIÉ | Torrié, o Café que Inspira... (Açores) | 07 Pac. | |
| 56 | DELTA | Silves - Feira Medieval 2014 | 07 Pac. | |
| 55 | SICAL | Na Origem de um Café Moído | 12 Pac. | |
| 54 | DELTA | 76ª Volta a Portugal em Bicicleta | 12 Pac. | |
| 14-VE | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Laranja III) | 02 Sticks | |
| 53 | GRÃO DE OURO | Guia - Café para todos os gostos (Creme) | 20 Pac. | |
| 52 | DELTA | Centro de Ciência do Café | 07 Pac. |
|
JUNHO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 51 | DELTA | S. Brás de Alportel - 100 Anos (1914-2014) | 10 Pac. | |
| 50 | S.D. PACK | S.D.Pack - Açucar no Mundo II (Preto) | 25 Pac. | F |
| 49 | DELTA | Arouca Geopark - 2014 | 04 Pac. | |
| 48 | CAMELO | Sticks Bordeaux e Beje (VB) | 02 Sticks | |
| 47 | BUONDI | Buondi ... Intensamente | 06 Pac. | |
| 46 | NICOLA | Bom Dia, Portugueses pelo Mundo | 30 Pac. | |
| 45 | DELTA | Bombocado - Menu Pastel de Nata | 06 Pac. | |
| 44 | DELTA | Romaria D' Agonia - Viana do Castelo | 22 Pac. | |
| 43 | DELTA | Universidade do Minho/AAUM | 02 Pac. | |
| 42 | DELTA | CPCJ - Campo Maior (Desenhos de Crianças) | 29 Pac. | |
| 41 | TORRIÉ | Torrié, o Café que Inspira... | 07 Pac. | |
| 40 | DELTA | Segurança Rodoviária (PSP - Portalegre) | 11 Pac. | |
| 39 | TROPICAL | Bugiada e Mouriscada | 10 Pac. | |
| 38 | DELTA | IKEA - Pessoas Positivas, Planeta Positivo (2014) | 09 Pac. | |
MAIO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 37 | CUBANO | Café Cubano (Azul e Castanho) | 02 Pac. | |
| 36 | DELTA | Tropas Paraquedistas | 07 Pac. | |
| 35 | S.D. PACK | S.D.Pack - Açucar no Mundo (Bordeaux II) | 21 Pac. | |
| 34 | SICAL | Na Origem de uma Obra-Prima | 12 Pac. | |
| 33 | FEB | Festival Capacidades sem Limites | 09 Pac. | |
| 32 | CHRISTINA | Receitas com Tradição | 12 Pac. | |
| 14-VD | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Cor Tijolo) | 02 Sticks | |
| 31 | DELTA | Café Memória | 02 Pac. | |
| 30 | SINAGA | Rituais e Tradições dos Açores | 16 Pac. | |
| 29 | FEB | Há Noites Assim! | 25 Pac. | |
| 28 | ARABO | Sticks Café Arabo (VC) | 02 Sticks | |
| 27 | DELTA | ACT - Concurso "Crescer em Segurança" | 10 Pac. | |
ABRIL |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 18-VB | SEGAFREDO | Vermelho e Preto (VD) | 02 Pac. | |
| 26 | DELTA | Majestic Café/Majestur, Viagens e Turismo | 04 Pac. | |
| 25 | DELTA | O Café Preferido dos Portugueses (VD) | 05 Pac. | |
| 24 | CHRISTINA | A Proteção da Floresta Depende de Si | 12 Pac. | |
| 23 | DELTA | 11 Anos - A. Prevenção e Apoio à Saúde Mental | 05 Pac. | |
| 22 | DELTA | 19th Wonca Europe Conference | 06 Pac. | |
| 21 | SICAL | A Proteção da Floresta Depende de Si | 12 Pac. | |
| 20 | TOFA | A Proteção da Floresta Depende de Si | 12 Pac. | |
| 19 | BUONDI | A Proteção da Floresta Depende de Si | 12 Pac. | |
| 18 | SEGAFREDO | Vermelho e Preto (VC) | 02 Pac. | |
| 17 | SUGAPACK | Chávenas e Copos (Azul - II) | 04 Pac. | |
| 16 | KING BLUE | Freguesia da Lousa - Loures | 11 Pac. | |
| 15 | RAR | Chocolates | 11 Pac. | |
MARÇO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 14-VC | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Verde Claro II) | 02 Sticks | |
| 14-VB | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Cinzento Escuro) | 02 Sticks | |
| 14 | SUCRAME | Sticks Açúcar Sucrame (Azulão II) | 02 Sticks | |
| 08-VB | SIDUL | Sidul - Doces Tradições & Doces Receitas | 13 Pac. | |
| 13 | CARRARO | Caffé Carraro 1927 (VB) | 02 Pac. | |
| 12 | SINAGA | António Dacosta (1914-1990) - Pinturas | 06 Pac. | |
| 11 | DELTA | Frota Solidária (Montepio) - 2014 | 03 Pac. | |
| 10 | EMPACOTAL | Desfrute de Doces Momentos III | 24 Pac. | |
| 09 | ILLY | Live Happilly (VE) | 07 Pac. | |
FEVEREIRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 08 | SIDUL | Sidul - Doces Tradições & Doces Receitas | 13 Pac. | |
| 07 | IBÉRIUM | 10 Anos Crescendo Juntos! | 06 Pac. | |
| 06 | EMPACOTAL | Desfrute de Doces Momentos II | 16 Pac. | |
| 05 | DELTA | Vila Verde, Onde o Amor Acontece | 05 Pac. | |
| 04 | SINAGA | Governo Regional dos Açores - VIH/Sida | 10 Pac. | |
| 03 | DELTA | Pintores/Caricaturas | 10 Pac. | |
JANEIRO |
||||
| Marca Café/Embaladora | SÉRIE | Pacotes | Estado | |
| 02 | GRÃO DE OURO | Signos do Zodíaco II (Preto) | 12 Pac. | |
| 01 | SINAGA | UMAR Açores - SOS Mulher | 06 Pac. | |